Cтолы с одинарными ножницами
Наша самая большая группа продуктов состоит из простых по конструкции, однако при этом мощных и универсальных подъемных столов. Различные модели столов с одинарными ножницами широко применяются для многих задач, прекрасно адаптируются, являются надежными и эргономичными.
Подъёмный стол часто используются как средство подъема грузов непосредственно на производстве, или в качестве подъемной платформы для погрузки товаров в грузовик на улице в погрузочном доке. При наличии большого разнообразия характеристик и моделей, а также грузоподъемности в диапазоне от 500 кг до 10-ти тонн, Вы всегда найдете подъёмный стол для любых нужд. Наши подъемные столы находят применение не только в промышленности, но и на оптовых базах, складах и других областях.
Подъёмныйстол серии T. Все модели столов, название которых начинается с буквы T, могут быть модифицированы с учетом специфических требований покупателя. Подъемные столы могут поставляться в различных цветовых решениях, с набором различных аксессуаров и альтернативных средств управления, созданных для удовлетворения индивидуальных потребностей клиента. Некоторые модели могут поставляться в высокопрочном исполнении для интенсивного использования. Функциональность продукта может быть увеличена при помощи различных аксессуаров. Примеры аксессуаров: база для перемещения стола, откидные козырьки (аппарели), ограждения, рольганги и тд.
Перед принятием решения о приобретении какой-либо модели подъемного стола необходимо рассмотреть все условия.
Общие характеристики
- Максимальная грузоподъемность 10 000 кг.
- Длина платформы от 900 мм до 5000 мм (для стандартных моделей).
- Всеобъемлющий набор аксессуаров и опций.
- Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 1570.
- 24-вольтовая система управления с пультом управления с аварийным выключателем.
- Безопасные зазоры между всеми движущимися частями.
- Класс защиты электрического оборудования IP54.
- Защита от перегрузки.
- Кромка безопасности на всех четырех сторонах рабочей платформы, для предотвращения наезда платформы на препятствие при движении вниз.
- Подъёмный стол оборудован клапанами потока для предотвращения падения рабочей платформы стола при обрыве шланга высокого давления и механическими опорами для безопасности сервисного обслуживания.
- Рабочая поверхность, не нуждающаяся в обслуживании.
- Блок управления с возможностью программирования различных функций (включен в стандартную модель).
Технические характеристики
Модель | Артикул | Грузоподъемность | Высота подьёма | Минимальная высота | Длина | Ширина | Время подъема | Мощность | Масса с упаковкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 500 | 36473 | 500 кг | 600 мм | 160 мм | 900 мм | 600 мм | 12 сек | 0,37 кВт | 110 кг |
TR 500 | 32950 | 500 кг | 600 мм | 160 мм | 900 мм | 600 мм | 12 сек | 0,37 кВт | 110 кг |
TR 501 | нет | 500 кг | 600 мм | 160 мм | 900 мм | 700 мм | 12 сек | 0,37 кВт | 125 кг |
TR 1002 | нет | 1000 кг | 600 мм | 160 мм | 900 мм | 700 мм | 22 сек | 0,37 кВт | 130 кг |
CR 1000 | 515215 | 1000 кг | 600 мм | 160 мм | 900 мм | 700 мм | 23 сек | 0,37 кВт | 130 кг |
CL 1001 | 36045 | 1000 кг | 820 мм | 180 мм | 1200 мм | 800 мм | 15 сек | 0,75 кВт | 160 кг |
TL 1001B | 33024 | 1000 кг | 820 мм | 180 мм | 1200 мм | 800 мм | 15 сек | 0,75 кВт | 180 кг |
TL 1000 | 34964 | 1000 кг | 820 мм | 180 мм | 1300 мм | 700 мм | 15 сек | 0,75 кВт | 171 кг |
TL 1000B | 32920 | 1000 кг | 820 мм | 180 мм | 1300 мм | 800 мм | 15 сек | 0,75 кВт | 190 кг |
TL 1000XB | 32925 | 1000 кг | 820 мм | 180 мм | 1300 мм | 1000 мм | 15 сек | 0,75 кВт | 210 кг |
TL 1000SS | 33830 | 1000 кг | 820 мм | 350 мм | 1300 мм | 800 мм | 48 сек | 0,37 кВт | 220 кг |
CL 2000 | 36474 | 2000 кг | 820 мм | 200 мм | 1300 мм | 800 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 220 кг |
TL 2000 | 22020 | 2000 кг | 820 мм | 200 мм | 1300 мм | 800 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 237 кг |
TL 2000B | 22020 | 2000 кг | 820 мм | 200 мм | 1300 мм | 1000 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 249 кг |
TL 3000 | 33560 | 3000 кг | 820 мм | 250 мм | 1300 мм | 800 мм | 26 сек | 1,50 кВт | 300 кг |
CB 1500 | 36475 | 1500 кг | 1000 мм | 210 мм | 1500 мм | 800 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 262 кг |
CB 1500B | 36478 | 1500 кг | 1000 мм | 210 мм | 1500 мм | 1000 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 275 кг |
TB 2000 | 22253 | 2000 кг | 1000 мм | 220 мм | 1500 мм | 1000 мм | 26 сек | 1,50 кВт | 260 кг |
TB 2000B | 22254 | 2000 кг | 1000 мм | 220 мм | 1500 мм | 1200 мм | 26 сек | 1,50 кВт | 280 кг |
TM 1000 | 32970 | 1000 кг | 1100 мм | 180 мм | 1700 мм | 700 мм | 27 сек | 0,75 кВт | 260 кг |
TM 1500 | 22020 | 1500 кг | 1100 мм | 230 мм | 1700 мм | 1000 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 311 кг |
TM 1500B | 33145 | 1500 кг | 1100 мм | 230 мм | 1700 мм | 1200 мм | 17 сек | 1,50 кВт | 337 кг |
TM 3000 | 33180 | 3000 кг | 1100 мм | 250 мм | 1700 мм | 900 мм | 27 сек | 1,50 кВт | 386 кг |
TM 6000 | 33810 | 6000 кг | 1100 мм | 300 мм | 1700 мм | 900 мм | 32 сек | 3,00 кВт | 550 кг |
TA 1000 | 33335 | 1000 кг | 1300 мм | 200 мм | 2000 мм | 800 мм | 16 сек | 1,50 кВт | 300 кг |
TA 2000 | 34230 | 2000 кг | 1300 мм | 230 мм | 2000 мм | 900 мм | 30 сек | 1,50 кВт | 400 кг |
TA 4000 | 33860 | 4000 кг | 1300 мм | 350 мм | 2000 мм | 1200 мм | 27 сек | 3,00 кВт | 650 кг |
TA 10000 | 33240 | 10000 кг | 1100 мм | 600 мм | 2000 мм | 1100 мм | 40 сек | 4,00 кВт | 1200 кг |
TS 2000 | 33720 | 2000 кг | 1500 мм | 250 мм | 2200 мм | 1200 мм | 27 сек | 1,50 кВт | 524 кг |
TS 2000B | 33725 | 2000 кг | 1500 мм | 250 мм | 2200 мм | 1500 мм | 27 сек | 1,50 кВт | 580 кг |
TS 4000 | 33430 | 4000 кг | 1500 мм | 350 мм | 2200 мм | 1200 мм | 27 сек | 3,00 кВт | 700 кг |
TS 4000B | 33440 | 4000 кг | 1500 мм | 350 мм | 2200 мм | 1500 мм | 27 сек | 3,00 кВт | 770 кг |
TT 3000 | 32662 | 3000 кг | 1700 мм | 300 мм | 2500 мм | 1300 мм | 27 сек | 3,00 кВт | 705 кг |
TT 6000 | 33460 | 6000 кг | 1600 мм | 450 мм | 2500 мм | 1300 мм | 40 сек | 3,00 кВт | 1190 кг |
TT 10000 | 33070 | 10000 кг | 1500 мм | 600 мм | 2500 мм | 1300 мм | 55 сек | 4,00 кВт | 1550 кг |
TP 6000 | 33400 | 6000 кг | 2000 мм | 500 мм | 3000 мм | 1500 мм | 55 сек | 3,00 кВт | 1375 кг |
TP 3000 | 514564 | 3000 кг | 2000 мм | 400 мм | 3100 мм | 1500 мм | 35 сек | 3,00 кВт | 1160 кг |
TV 10000 | 33200 | 10000 кг | 2200 мм | 700 мм | 3600 мм | 1500 мм | 72 сек | 4,00 кВт | 2900 кг |
TF 3000 | 34090 | 3000 кг | 3600 мм | 500 мм | 5000 мм | 2000 мм | 60 сек | 4,00 кВт | 2300 кг |
TO 4000 | 33840 | 4000 кг | 4000 мм | 600 мм | 5600 мм | 1500 мм | 95 сек | 4,00 кВт | 2500 кг |
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию