HF
Мобильный перегрузочный мост типа HF сделан из 40 мм полого атмосферостойкого алюминия с особой предотвращающей скольжение поверхностью.
Подвижная нижняя поверхность выравнивает различные подъемы и заботится таким образом о низком пусковом угле. Внизу на обратной стороне моста находится резиновая полоска, которая при погрузке-разгрузке предотвращает скольжение.
Перегрузочный мост может дополнительно оснащаться предохранительным рычагом.
Технические характеристики: | ||||||||||
Тип | № заказа | Длина L (мм) |
Ширина B (мм) |
Разница в высоте H (мм) |
Грузопод. (кг/штука) |
Вес (кг/штука) |
||||
min. | max. | |||||||||
HF 00* | 306.00.000 | 1235 | 1250 | 0 | +110 | 4000 | 52 | |||
HF 01* | 306.00.001 | 1235 | 1500 | 0 | +110 | 4000 | 61 | |||
HF 02* | 306.00.002 | 1485 | 1250 | 0 | +140 | 3500 | 61 | |||
HF 03* | 306.00.003 | 1485 | 1500 | 0 | +140 | 3500 | 72 | |||
HF 04* | 306.00.004 | 1735 | 1250 | 0 | +170 | 3000 | 70 | |||
HF 05* | 306.00.005 | 1735 | 1500 | 0 | +170 | 3000 | 83 | |||
HF 06* | 306.00.006 | 1985 | 1250 | 0 | +200 | 2000 | 82 | |||
HF 07* | 306.00.007 | 1985 | 1500 | 0 | +200 | 2000 | 86 | |||
HF 08* | 306.00.008 | 2235 | 1250 | 0 | +235 | 1800 | 91 | |||
HF 09* | 306.00.009 | 2235 | 1500 | 0 | +235 | 1800 | 107 | |||
HF 10* | 306.00.010 | 2485 | 1250 | 0 | +265 | 1600 | 100 | |||
HF 11* | 306.00.011 | 2485 | 1500 | 0 | +265 | 1600 | 118 | |||
HF 15* | 306.00.015 | 1235 | 1250 | +0 | +110 | 4000 | 52 | |||
HF 16* | 306.00.016 | 1235 | 1500 | +0 | +110 | 4000 | 61 | |||
HF 17* | 306.00.017 | 1485 | 1250 | +75 | +140 | 4000 | 65 | |||
HF 18* | 306.00.018 | 1485 | 1500 | +75 | +140 | 4000 | 76 | |||
HF 19* | 306.00.019 | 1735 | 1250 | +90 | +170 | 4000 | 75 | |||
HF 20* | 306.00.020 | 1735 | 1500 | +90 | +170 | 4000 | 88 | |||
HF 21* | 306.00.021 | 1985 | 1250 | +110 | +200 | 4000 | 91 | |||
HF 22* | 306.00.022 | 1985 | 1500 | +110 | +200 | 4000 | 105 | |||
HF 23* | 306.00.023 | 2235 | 1250 | +125 | +235 | 4000 | 101 | |||
HF 24* | 306.00.024 | 2235 | 1500 | +125 | +235 | 4000 | 117 | |||
HF 25* | 306.00.025 | 2485 | 1250 | +145 | +265 | 4000 | 116 | |||
HF 26* | 306.00.026 | 2485 | 1500 | +145 | +265 | 4000 | 134 | |||
HF 27* | 306.00.027 | 2235 | 1250 | +125 | +235 | 4000 | 101 | |||
*без нижней балки
|
№ заказа | Обозначение | Вес (кг/штука) |
306.00.030 | Колесное приспособление | 4 |
306.00.032 | Крепления для подъема рампы штабелеукладчиком | 10 |
306.00.033 | Транспортная тележка для моста 1250 мм | 18 |
306.00.049 | Транспортная тележка для моста 1500 мм | 19 |
306.00.034 | Предохранительный рычаг | 19 |
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию