HFB
Этот мобильный перегрузочный мост, служит для преодоления разниц в высоте до 130 мм.
Благодаря его незначительному весу, он очень быстро готов к применению.
По желанию мост может быть оснащен удобными при транспортировке колесиками.
Технические характеристики: | |||||||||
Тип | № заказа | Длина L (мм) |
Ширина B (мм) |
Размер A (мм) |
Разница в высоте H (мм) |
Грузоподъёмность (кг/на штуку) |
Вес (кг/штука) |
||
мин. | макс. | ||||||||
HFB 7 | 306.00.041 | 625 | 1250 | 285 | -55 | +100 | 4000 | 28 | |
HFB 8 | 306.00.042 | 625 | 1500 | 285 | -55 | +100 | 4000 | 33 | |
HFB 3 | 306.00.037 | 750 | 1250 | 410 | -70 | +115 | 4000 | 30 | |
HFB 4 | 306.00.038 | 750 | 1500 | 410 | -70 | +115 | 4000 | 36 | |
HFB 5 | 306.00.039 | 1000 | 1250 | 660 | -100 | +145 | 4000 | 42 | |
HFB 6 | 306.00.040 | 1000 | 1500 | 660 | -100 | +145 | 4000 | 50 | |
306.00.030 | Колесное приспособление | 4 |
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию
Вам на почту интересующую Вас информацию